-3%


VIVAX ACP-18CH50AERI
0 out of 5
1.499,00 KM Izvorna cijena bila je: 1.499,00 KM.1.450,00 KMTrenutna cijena je: 1.450,00 KM.
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.9 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 3.391 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.85 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.101 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5.57 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.3 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1550 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1500 W |
| Protok zraka | 730 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ | 23 dBA |
| Buka – VJ | 55.5 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 330 |
| Neto težina | 44.4 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
Budite prvi koji će recenzirati “VIVAX ACP-18CH50AERI” Otkaži odgovor
SLIČNI PROIZVODI
Klima uređaji
1.550,00 KM Izvorna cijena bila je: 1.550,00 KM.1.489,00 KMTrenutna cijena je: 1.489,00 KM.
FTXF35E/RXF35E DAIKIN
0 out of 5
Klima uređaji
1.049,00 KM Izvorna cijena bila je: 1.049,00 KM.850,00 KMTrenutna cijena je: 850,00 KM.
FUEGO FGTC12INV-WIFI-WMSE7
0 out of 5
Klima uređaji
1.350,00 KM Izvorna cijena bila je: 1.350,00 KM.1.280,00 KMTrenutna cijena je: 1.280,00 KM.
HISENSE 18 KB50XS1E-HINANO
0 out of 5
Klima uređaji
859,00 KM Izvorna cijena bila je: 859,00 KM.835,00 KMTrenutna cijena je: 835,00 KM.
HISENSE WINGS PRO HINANO 12K
0 out of 5
Klima uređaji
800,00 KM Izvorna cijena bila je: 800,00 KM.685,00 KMTrenutna cijena je: 685,00 KM.
KLIMA CHIGO 3.5kW
0 out of 5
Klima uređaji
549,00 KM Izvorna cijena bila je: 549,00 KM.499,00 KMTrenutna cijena je: 499,00 KM.
TESLA TT35X81-1232A
0 out of 5







Recenzije
Još nema recenzija.